こんにちは!今日は「AirPodsやAirPods Proが高すぎる!」と思っている人に向けて、代わりになる偽物・コピー・もどき・パチモン商品を20個紹介していきます。
正規品は確かに高品質で素晴らしいけど、「もう少し安い選択肢が欲しい…」「試しに使ってみたいだけ!」という人も多いはず。
この記事では、お手頃価格で手に入る“AirPodsっぽい”イヤホンをピックアップしました。

AirPodsのもどき・代わりになる偽物・パチモンとは?


「AirPodsのもどき」とは、見た目や機能がAirPodsに似ているイヤホンのことです。
価格がリーズナブルで、初心者でも手軽に試せるのが魅力。
最近は、音質や機能も向上していて、意外と満足できる商品もたくさんあります。




みんなでアンケート




AirPodsのもどき・代わりになる偽物・パチモン商品
AOKIMI


Bluetooth | 5.3 | コーディック | SBC, AAC, aptX |
---|---|---|---|
再生時間(イヤホン) | 5~6時間 | 再生時間(+ケース) | 36時間 |
充電時間(本体) | 約1.5時間 | 充電時間(ケース) | 約2時間 |
質量(片耳) | 約5g | 充電端子 | Type-C |
マイク | 3マイクシステム | ノイズキャンセリング | ─ |
自動検出 | 〇 | 防水 | IPX7 |
操作方法 | タッチコントロール | ||
ゲームモード | ─ | 保証 | ─ |
専用アプリ | ─ | タイプ | |
デバイス | iOS/Android/Windows/macOS |
・見た目はほぼAirPods
・極安、コスパ抜群
良い口コミ
悪い口コミ
一部サクラコメントもある気がします。
Amazonでは70%以上星5ですが、悪い口コミでは使用できないレベルも存在します。
購入するなら期待せずに購入することをおすすめします。
AOKIMIのワイヤレスイヤホンはAmazonのイヤホンカテゴリーで長い間1位に君臨しています。
Sixyear えあぽっつ


Bluetooth | 5.4 | コーディック | SBC, AAC, aptX |
---|---|---|---|
再生時間(イヤホン) | 4時間 | 再生時間(+ケース) | 12時間 |
充電時間(本体) | 約2時間 | 充電時間(ケース) | 約3時間 |
質量(片耳) | 約5g | 充電端子 | Type-C |
マイク | 3マイクシステム | ノイズキャンセリング | ─ |
自動検出 | 〇 | 防水 | IPX7 |
操作方法 | タッチコントロール | ||
ゲームモード | ─ | 保証 | ─ |
専用アプリ | ─ | タイプ | |
デバイス | iOS/Android/Windows/macOS |
・これは流石に酷い
・商品名からして買うのは勇者
良い口コミ
悪い口コミ
買わない一択


Anker Soundcore P40i


Bluetooth | 5.3 | コーディック | SBC/AAC |
---|---|---|---|
再生時間(イヤホン) | 12時間 | 再生時間(+ケース) | 60時間 |
充電時間(本体) | 約1時間 | 充電時間(ケース) | 約3時間 |
質量(片耳) | 約5g | 充電端子 | Type-C |
マイク | 3マイクシステム | ノイズキャンセリング | 2.0 |
自動検出 | 〇 | 防水 | IPX5 |
マルチポイント | 〇 | ||
ゲームモード | 〇 | 保証 | ─ |
専用アプリ | 〇 | タイプ | カナル型 |
デバイス | iOS/Android/Windows/macOS |
・安心安全Anker
・オシャレ
・安価で万能
良い口コミ
悪い口コミ


Nothing Ear


Bluetooth | 5.3 | コーディック | SBC/AAC |
---|---|---|---|
再生時間(イヤホン) | 4時間 | 再生時間(+ケース) | 23時間 |
充電時間(本体) | 約10分 | 充電時間(ケース) | 約3時間 |
質量(片耳) | 約4.5g | 充電端子 | Type-C |
マイク | 3マイクシステム | ノイズキャンセリング | 最大40dB |
自動検出 | 〇 | 防水 | IP54 |
マルチポイント | 〇 | ||
ゲームモード | 〇 | 保証 | ─ |
専用アプリ | 〇 | タイプ | カナル型 |
デバイス | iOS/Android/ |
・最近注目度が高まっているNothing
・スケルトンデザインでオシャレ・かっこいい
・HDC 5.0コーデック対応で、ハイレゾ音源をワイヤレスで楽しめる
・1回の充電で最大36時間(ANCオフ時)使用可能で、外出時も安心。
・VGP 2025 金賞受賞
良い口コミ
悪い口コミ


EarFun AirPro4


EarFun | |||
---|---|---|---|
値段 | 11,990円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン4.5g 61g | ||
再生時間 | イヤホン11時間 +ケース最大52時間 | ||
ノイズキャンセリング | 最大dB | ||
タイプ | カナル型 | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
その他 | Type-C IPX5 | ||
似てる度 |
・ゲームモードは遅延0.05秒
・VGP 2023 2024 金賞受賞
・聞きやすい癖のないすっきりとした音質
良い口コミ
悪い口コミ


QCY MeloBuds Pro


QCY | |||
---|---|---|---|
値段 | 6,980円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン4g | ||
再生時間 | イヤホン8.5時間 +ケース最大34時間 | ||
ノイズキャンセリング | 最大46dB | ||
タイプ | カナル型 | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
その他 | Type-C ゲームモード搭載 マルチポイント対応 IPX5 | ||
似てる度 |
・マルチポイント対応
・ゲームモード搭載
・VGP 2025金賞受賞
・聞きやすい癖のないすっきりとした音質
良い口コミ
悪い口コミ





SONY WF-C500


SONY | |||
---|---|---|---|
値段 | 6,900円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン5.4g ケース35g | ||
再生時間 | イヤホン11時間 +ケース最大11時間 | ||
ノイズキャンセリング | 最大46dB | ||
タイプ | カナル型 | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
その他 | Type-C | ||
似てる度 |
・SONYの安価なワイヤレスイヤホン
・バッテリー持ちも良い
・手ごろで手の出しやすい
良い口コミ
悪い口コミ


Bowers & Wilkins Pi8


Pi8 | |||
---|---|---|---|
値段 | 66,000円 | ||
サイズ 重量 | |||
再生時間 | イヤホン10時間 +ケース最大42時間 | ||
ノイズキャンセリング | × | ||
タイプ | イヤーカフ | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
その他 | Type-C IP55 マルチポイント接続 | ||
似てる度 |
・イヤーフックを4段階で調整し、感動のフィット感を実現
・VGP 2025金賞受賞
・手ごろで手の出しやすい
良い口コミ
悪い口コミ


Anker Soundcore AeroFit 2


Anker | |||
---|---|---|---|
値段 | 16,990円 | ||
サイズ 重量 | |||
再生時間 | イヤホン10時間 +ケース最大42時間 | ||
ノイズキャンセリング | × | ||
タイプ | オープンイヤー | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
その他 | Type-C IP55 マルチポイント接続 | ||
似てる度 |
・イヤーフックを4段階で調整し、感動のフィット感を実現
・VGP 2025金賞受賞
・手ごろで手の出しやすい
良い口コミ
悪い口コミ


SOUNDPEATS CC


SoundPEATS | |||
---|---|---|---|
値段 | 7,280円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン5g | ||
再生時間 | イヤホン6時間 +ケース最大24時間 | ||
ノイズキャンセリング | × | ||
タイプ | イヤーカフ | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
その他 | Type-C IPX5 マルチポイント接続 ゲームモード:0.06秒 | ||
似てる度 |
・イヤーフックを4段階で調整し、感動のフィット感を実現
・VGP 2025金賞受賞 コスパ大賞
・手ごろで手の出しやすい
良い口コミ
悪い口コミ


JBL LIVE BEAM 3


JBL LIVE BEAM 3 | |||
---|---|---|---|
値段 | 28,050円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン5g | ||
再生時間 | イヤホン10時間 +ケース最大20時間 | ||
ノイズキャンセリング | × | ||
タイプ | カナル型 | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
その他 | Type-C IP55 マルチポイント接続 ゲームモード:0.06秒 | ||
似てる度 |
・スマートタッチディスプレイ搭載でアプリを開かなくてもイコライザー等設定可能
・ブランド初のハイレゾワイヤレスに対応した完 全ワイヤレスイヤホン
・ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能
良い口コミ
悪い口コミ


Nothing Ear(a)


Nothing | |||
---|---|---|---|
値段 | 14,800円 | ||
サイズ 重量 | イヤホン4.8g ケース39.6g | ||
再生時間 | イヤホン9.5時間 +ケース最大42.5時間 | ||
ノイズキャンセリング | 最大45dB | ||
タイプ | カナル型 | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
その他 | Type-C マルチポイント | ||
似てる度 |
・最近注目度が高まっているNothing
・先進的デザイン、スケルトンデザインでオシャレ・かっこいい
・性能よりデザイン重視か
良い口コミ
悪い口コミ


コメント